Important Phone Numbers & Links
Here are some important phone numbers and website links at CFB Esquimalt and in the Greater Victoria community.
Quick Links
MFRC
Appointments to speak to a MFRC social worker or counsellor can be made by contacting the MFRC Information Line. You can also reach someone directly via the Intake Phone Line.
Info: 250-363-2640 Intake: 778-533-7736
Crisis - CFB Esquimalt
| Organization | Phone Number |
|---|---|
| Base Hospital (General) | 250-363-4122 |
| Base Hospital (Integrated Health Team 1) | 250-363-4120 |
| Base Hospital (Integrated Health Team 2) | 250-363-5641 |
| Base Hospital (Integrated Health Team 3) | 250-363-5646 |
| Chaplains | 250-363-4030 (office) 250-818-2794 (duty) |
| Family Information Line | 1-800-866-4546 |
| Members Assistance Program (MAP) | 1-800-268-7708 |
| Military Police | 250-363-4032 |
Crisis - Greater Victoria
| Organization | Phone Number | Website |
|---|---|---|
| Annie’s Place Transition House (Sooke) | 250-642-2591 | Visit Website |
| Bridges for Women | 250-385-7410 | Visit Website |
| Cridge Transition House for Women in Victoria | 250-479-3963 | Visit Website |
| Men’s Trauma Centre | 250-381-6367 | Visit Website |
| Vancouver Island Crisis Line | 1-888-494-3888 | Visit Website |
| Victoria Sexual Assault Centre | 250-383-3232 | Visit Website |
| Victoria Women’s Transition House | 250-385-6611 | Visit Website |
| Youth in BC | 1-866-661-3311 | Visit Website |
Mental Health and Addictions
| Organization | Phone Number | Website |
|---|---|---|
| BC211 | Visit Website | |
| BC Ministry of Mental Health and Addictions | 1-800-663-7867 | |
| BC Psychological Association | 1-800-730-0522 | Visit Website |
| Citizens’ Counselling Centre | 1-250-384-9934 | Visit Website |
| Drug and Alcohol Information and Referral Line | 1-800-380-0595 | |
| eMentalHealth.ca | Visit Website | |
| Family Information Line | 1-800-866-4546 | |
| Foundry | 250-383-3552 | Visit Website |
| Here to Help | Visit Website | |
| Kelty Mental Health | 1-800-665-1822 | Visit Website |
| Members Assistance Program (MAP) | 1-800-268-7708 | |
| Pacific Centre Family Services Association | 1-866-478-8357 | Visit Website |
| Umbrella Society for Addictions and Mental Health | 250-380-0595 | Visit Website |
| Victoria Mental Health Centre | 250-370-8175 |
Parenting
| Organization | Phone Number | Website |
|---|---|---|
| 1Up Victoria Single Parent Resource Centre | 250-385-1114 | Visit Website |
| Boys and Girls Club of Greater Victoria | 250-384-9133 | Visit Website |
| FamilySmart | 1-855-887-8004 | Visit Website |
| Parent Support Services Society of BC | 1-877-345-9777 | Visit Website |
| Strongest Families | 1-866-470-7111 | Visit Website |
Family Violence
| Organization | Phone Number | Website |
|---|---|---|
| CAFConnection.ca Family Violence and Prevention Awareness | Visit Website | |
| Department of Justice – Family Violence Initiative | Visit Website | |
| Public Health Agency of Canada on Family Violence | Visit Website | |
| VictimLinkBC | Visit Website | |
| Victoria Women’s Transition House Society | 250-385-6611 | Visit Website |
Legal - Separation and Divorce
| Organization | Phone Number | Website |
|---|---|---|
| 1Up Victoria Single Parent Resource Centre | 250-385-1114 | Visit Website |
| Family Services of Greater Victoria | 1-877-386-4333 | Visit Website |
| Legal Services Society | 1-866-577-2525 | Visit Website |
| My Law BC | Visit Website | |
| Victoria Justice Access Centre | Visit Website |
Relationships
| Organization | Phone Number | Website |
|---|---|---|
| CAFConnection.ca Healthy Relationships Campaign | Visit Website |